| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特雷 | 14 | 10 | 3 | 1 | +18 | 33 |
| 2 | 老虎大学 | 14 | 9 | 4 | 1 | +14 | 31 |
| 3 | 墨西哥美洲 | 14 | 8 | 5 | 1 | +12 | 29 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 5 | 蓝十字 | 14 | 7 | 3 | 4 | +5 | 24 |
| 6 | 帕丘卡 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 |
| 7 | 莱昂 | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 |
| 8 | 圣路易斯 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
墨西哥超级联赛(墨超)分为春季联赛(Apertura)与秋季联赛(Clausura),每个赛季各有18轮常规赛,前八名进入季后赛争夺冠军。积分相同先比较净胜球。目前蒙特雷以33分领跑,老虎大学紧随其后。
| 1. 吉尼亚克 (老虎大学) | 9 球 |
| 2. 罗德里格斯 (蒙特雷) | 8 球 |
| 3. 马丁内斯 (墨西哥美洲) | 7 球 |
| 4. 阿尔瓦拉多 (瓜达拉哈拉) | 6 球 |
| 5. 德拉罗萨 (帕丘卡) | 5 球 |